Tabellarische Produktdaten
Aufnahmeform maschinenseitig | Zylinderschaft |
Beschichtung H5 COATN | TiN |
Bohrertyp | PU500 |
DIN Norm | DIN 1897 |
Einsatzgebiet zu bearbeitendes Material | Universal,P,K,M |
Gesamtlange mm | 74 |
Hersteller Artikelnummer Shop | 100720 6,90 |
Kuhlmittel Austritt H22 CXSC | false |
Nutzlange mm B2 B4 LU | 23.65 |
Schneidendurchmesser min mm A11 DC1 | 6.9 |
Spannutenlange mm B6 LCF | 34 |
Spitzenwinkel | 118 |
A11 Schneidendurchmesser min mm | 6.9 |
A3 B2 B4 Nutzlange mm | 23.65 |
B3 B4 B5 Gesamtlange mm | 74 |
B6 Spannutenlange mm | 34 |
C12 Aufnahmeform maschinenseitig | Zylinderschaft |
