Tabellarische Produktdaten
Aufnahmeform maschinenseitig | Zylinderschaft |
Beschichtung H5 COATN | TiN |
Bohrertyp | PU500 |
DIN Norm | DIN 1897 |
Einsatzgebiet zu bearbeitendes Material | Universal,P,K,M |
Gesamtlange mm | 79 |
Hersteller Artikelnummer Shop | 100720 7,70 |
Kuhlmittel Austritt H22 CXSC | false |
Nutzlange mm B2 B4 LU | 25.45 |
Schneidendurchmesser min mm A11 DC1 | 7.7 |
Spannutenlange mm B6 LCF | 37 |
Spitzenwinkel | 118 |
A11 Schneidendurchmesser min mm | 7.7 |
A3 B2 B4 Nutzlange mm | 25.45 |
B3 B4 B5 Gesamtlange mm | 79 |
B6 Spannutenlange mm | 37 |
C12 Aufnahmeform maschinenseitig | Zylinderschaft |
