VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 0.84 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 40 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 2.PFS.084.1 |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 2.52 |
| [B3] Kraglänge mm: | 4.20 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 3 |
| C3 mm: | 3 |



