VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 1.45 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 40 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 2.PFS.145.1 |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 4.35 |
| [B3] Kraglänge mm: | 7.30 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 3 |
| C3 mm: | 3 |



