Tabellarische Produktdaten
| Material: | Vollhartmetall |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 0.40 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 3 × A11 |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | false |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 40 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 2.PFS.040.0 |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 1.2 |
| Spitzenwinkel: | 140 |
| [B3] Kraglänge mm: | 2.00 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 3 |
| C3 mm: | 3 |



