Tabellarische Produktdaten
Anschnittform | C |
Aufnahmedurchmesser maschinenseitig mm C3 DCONMS | 11 |
Beschichtung H5 COATN | vaporisiert |
Bohrungstyp | Grundloch |
Einsatzgebiet zu bearbeitendes Material | P,M,N,S |
Flankenwinkel | 60 |
Gesamtlange mm | 100 |
Gewindeart | MF |
Gewindenenndurchmesser | M14 |
Gewindenenndurchmesser metrisch A21 | M14 |
Gewindeschneidteillange mm | 16 |
Gewindesteigung mm A3 | 1.5 |
Hersteller Artikelnummer Shop | 135680 M14X1,50 |
Kernlochdurchmesser mm | 12.5 |
Mit Kuhlkanal | false |
Norm des Gewindebohrers | DIN 374 |
Norm des Gewindes | DIN 13 |
Rechtsspiralnut | 40 |
Schaftlange mm | 12 |
Schneidrichtung | rechts |
Toleranzfeld | H6 |
Vierkant a | 9 |
A21 Gewindenenndurchmesser metrisch | M14 |
A3 Gewindesteigung mm | 1.5 |
B3 B4 B5 Gesamtlange mm | 100 |
C3 Aufnahmedurchmesser maschinenseitig mm | 11 |
C4 Schaftlange mm | 12 |
F1 Schneidrichtung | rechts |
