VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 7323221046941 |
| TPC ID: | MILPR_SLDQC_COR |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 6.29 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7045800 |
| Sorte: | 1620 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Gewicht kg: | 0.25 kg |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 15.875 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 88.9 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: | 15.88 mm |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |






