VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | VE |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| A mm: | 18,6-20,3 |
| C mm: | 23,8 |
| E mm: | 9,5 |
| Inbus-Größe mm: | 5 |
| Spannkraft, max. kN: | 6.7 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | X80750 |
| max. Anzugsmoment Nm: | 14 |
| B mm: | 19,0 |
| M: | M6 |
| VPE: | 6 |



