VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| F2 kN: | 2 |
| H1 mm: | 94 |
| C mm: | 50 |
| E mm: | 32 |
| HW1 max. mm: | 40 |
| B mm: | 56 |
| I mm: | 16 |
| F1 kN: | 2 |
| Gewicht kg: | 0,7 |
| F mm: | 9 |
| H mm: | 46 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 93880 |
| HW1 min. mm: | 30 |
| H2 mm: | 87 |
| A mm: | 19,5 |
| G mm: | 28 |
| HW2 min. mm: | 14 |
| HW2 max. mm: | 24 |



