VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| F1 kN: | 3 |
| F2 kN: | 3 |
| Gewicht kg: | 1,62 |
| A mm: | 29 |
| B mm: | 74 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 93864 |
| C mm: | 50 |
| E mm: | 37 |
| F mm: | 14 |
| G mm: | 34 |
| H mm: | 55,5 |
| H1 mm: | 110 |
| H2 mm: | 106 |
| HW1 min. mm: | 40 |
| HW1 max. mm: | 50 |
| HW2 min. mm: | 20 |
| HW2 max. mm: | 30 |
| I mm: | 20 |



