VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Art der Anzeige: | Digital |
| Anzeige: | TFT-Farbdisplay 110 mm (4,3”), 480 × 272 Pixel |
| Anzeigebereich Ziffernanzeige µm: | ± 999 999,9 |
| Schutzart (IP): | IP42 |
| Anzeigebereich Skalenanzeige µm: | ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3 |
| Ziffernschrittwert µm: | 0,01 | 0,1 | 1 |
| Toleranzmarken einstellbar: | false |
| Skalenteilungswert µm: | 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2 |
| Datenausgang: | Digimatic, USB |
| Messkombinationen: | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 5312025 |
| Merkmale: | 3 |
| umschaltbar: | true |
| Dynamische Funktionen: | Max, Min, Max-Min, (Max+Min) /2, Mittelwert |
| Etui: | false |
| Statistische Funktionen: | Länge, Winkel |
| Stromversorgung: | Netzteil |
| Konfigurierung: | Tastatur |
| Datenübertragungsrate Hz: | 30 |
| Bildwechselfrequenz fps: | 40 |
| Fehlergrenze Ziffernanzeige: | 0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)* * (mit N 1702 M-HR) |
| Fehlergrenze Skalenanzeige: | 0,25 % des Skalenendwerts / 0,3 % des angezeigten Werts |
| Höhe mm: | 175 |
| Tiefe mm: | 145 |



