Tabellarische Produktdaten
| Luftverbrauch: | 2,64 l/Hub |
| Arbeitsdruck: | 6,3 bar |
| Zugkraft: | 14.700 N |
| Nietengröße: | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,4 mm |
| Anschlussgewinde: | 1/4" |
| Empfohlener Schlauchdurchmesser: | 10 mm |
| Gewicht: | 2,11 kg |

| Luftverbrauch: | 2,64 l/Hub |
| Arbeitsdruck: | 6,3 bar |
| Zugkraft: | 14.700 N |
| Nietengröße: | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,4 mm |
| Anschlussgewinde: | 1/4" |
| Empfohlener Schlauchdurchmesser: | 10 mm |
| Gewicht: | 2,11 kg |
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen, wenn Sie ein Problem haben. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich.