VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 7323223825391 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | N |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| TPC ID: | DRLFSY_SLDSC_COR |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 8.50 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7590147 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 125 mm |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 74.67 mm |
| [B1] Stufenlänge, erste Stufe: | 25.50 mm |
| Sorte: | N1BU |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 12 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 50 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 123.31 mm |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 4 |
| Gewindelänge mm: | 15 mm |
| Gewicht kg: | 0.095 kg |






