VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Hersteller Artikelnummer: | 78-00228D01.0 |
| Typ: | P10 |
| A: | 10 mm |
| B: | 14 mm |
| C: | 39 mm |
| G: | M7 |
| α: | 15° |
| D min.–max. (rund): | 0.30 – 5.70 mm |
| D min.–max. (rund): | 5.71 – 8.00 mm |
| L: | 21.5 mm |
| D min.–max. (rund): | 8.01 – 8.50 mm |
| L: | 6 mm |
| D min.–max. (rund): | 8.51 – 9.00 mm |
| L: | 5 mm |
| D min.–max. (rund): | 9.01 – 9.50 mm |
| L: | 4 mm |
| D min.–max. (rund): | 9.51 – 10.00 mm |
| L: | 3 mm |
| Fig.: | 1 |






