VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 8 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6253785 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H7 |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 8.00 |
| Sorte: | H10F |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | true |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 8 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | N |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 80 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| EAN / Barcode: | 26253785 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 8 × D |
| [B71] Funktionslänge mm: | 119.9 mm |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 121 mm |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 65.1 mm |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| Gewicht kg: | 0.07 kg |
| Material: | Vollhartmetall |






