VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Material: | Vollhartmetall |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 4.83 |
| EAN / Barcode: | 7323220338894 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | M, O |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 6 × D |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 152.4 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | true |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 101.6 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6882109 |
| Sorte: | H10F |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H8 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 30 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 141.88 mm |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 9.00 bar |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 6 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| Gewicht kg: | 0.044 kg |






