VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| TPC ID: | TAPCYLGUN_F_COR |
| Gewicht kg: | 0.076 kg |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M14 |
| Sorte: | P1PM |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 110 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | B |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 60 mm |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 12 mm |
| Bohrungstyp: | Durchgangsloch |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 2 mm |



