VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 0 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | B |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M5 |
| TPC ID: | TAPCYLGUN_F_COR |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0 mm |
| Bohrungstyp: | Durchgangsloch |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 22 mm |
| Sorte: | C145 |
| Gewicht kg: | 0.01 kg |



