VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Gewicht kg: | 0.034 kg |
| Sorte: | P1PM |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 0 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 8 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 0 mm |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 90 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNF 5/16-24 |



