VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 28 mm |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Sorte: | P1PM |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 67 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 11 |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | MF30x2 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 2 mm |
| Gewicht kg: | 0.421 kg |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 150 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |



