VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 7323222268090 |
| Gewindelänge mm: | 20 mm |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 10 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 23 mm |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | EGUNJF 3/8-24 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7382657 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 100 |
| Sorte: | D150 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 10.986 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 100 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | S |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 11 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Gänge pro Zoll: | 24 |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Gewicht kg: | 0.065 kg |
| Bohrungstyp: | Grundloch |






