Tabellarische Produktdaten
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Gewicht kg: | 0.034 kg |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 70 |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| Sorte: | D150 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 70 mm |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 0 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | S |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M8 |



