Tabellarische Produktdaten
| Sorte: | D115 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 9 |
| Anzahl Spankanäle: | 5 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7382687 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 56 |
| Gewindelänge mm: | 12 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 12 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0.6 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 56 mm |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 3 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| EAN / Barcode: | 7323222268397 |
| Gewicht kg: | 0.007 kg |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 3.5 mm |






