VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 7 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| [B71] Funktionslänge mm: | 90 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 16 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Sorte: | C150 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6966740 |
| Gewindelänge mm: | 12.8 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 90 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1 mm |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| Gewicht kg: | 32.5 kg |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 33.5 mm |
| EAN / Barcode: | 7323220746156 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 8 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | MF8x1 |






