Tabellarische Produktdaten
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 140 |
| Gänge pro Zoll: | 14 |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | NPT 3/4-14 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 26.292 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6967073 |
| EAN / Barcode: | 7323220749034 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 23.0124 |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| Sorte: | B145 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Gewindelänge mm: | 26 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 140 mm |
| TPC ID: | TAPCON_F_COR |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 78 mm |
| Gewicht kg: | 0.439 kg |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 23 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | FeN |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |






