VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Sorte: | B150 |
| Gewicht kg: | 0.005 kg |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 0 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 8 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 45 |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 0 mm |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0 mm |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M2 |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, N |



