Tabellarische Produktdaten
| Gewindelänge mm: | 15 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 100 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 9 mm |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1.25 mm |
| Gewicht kg: | 0.032 kg |
| Sorte: | C150 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 10 mm |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | MF10x1.25 |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| EAN / Barcode: | 26539165 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6539165 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 77 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 100 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 7 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |






