VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode: | 26539177 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 80 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 80 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Sorte: | C150 |
| Anzahl Spankanäle: | 5 |
| Gewindelänge mm: | 10 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | unbeschichtet |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 16 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 30 mm |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNC 1/4-20 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 6.35 mm |
| Gewicht kg: | 23.3 kg |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6539177 |
| Gänge pro Zoll: | 20 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 5 mm |






