Tabellarische Produktdaten
| Gewicht kg: | 0.157 kg |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 7 |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Gänge pro Zoll: | 10 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 125 mm |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNC 3/4-10 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Sorte: | C110 |
| Gewindelänge mm: | 24.9 mm |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 125 |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 77.47 mm |
| EAN / Barcode: | 7323220748785 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6967048 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 19.05 mm |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 16 mm |






