VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | E |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6966954 |
| Gewicht kg: | 0.038 kg |
| EAN / Barcode: | 7323220747979 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 90 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 9 |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | MF10x1 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 37.5 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | AlCrN |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 9 mm |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1 mm |
| Gewindelänge mm: | 13 mm |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| Sorte: | C110 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 10 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 90 |






