VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6539471 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | FeN |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0.8 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 70 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M5 |
| Sorte: | C145 |
| Gewindelänge mm: | 7.7 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K |
| [B71] Funktionslänge mm: | 70 mm |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 25 |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 5 mm |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 21 mm |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 4 mm |
| Anzahl Spankanäle: | 6 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | E |
| Gewicht kg: | 0.014 kg |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| EAN / Barcode: | 26539471 |






