VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Gewicht kg: | 0.054 kg |
| Bohrungstyp: | Durchgangsloch, Grundloch |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 11 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | MF12x1.25 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1.25 mm |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 42 mm |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 12 mm |
| Anzahl Spankanäle: | 3 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 100 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 100 |
| EAN / Barcode: | 7323223254733 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 7459643 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 1: axial concentric entry |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiN |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 9 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Gewindelänge mm: | 12 mm |
| Sorte: | F125 |
| TPC ID: | TAPCYLFRM_F_COR |






