VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M4 |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0.7 mm |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 63 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 21 mm |
| Anzahl Spankanäle: | 2 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 8 |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | K |
| Gewicht kg: | 8.8 kg |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Gewindelänge mm: | 12 mm |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 4 mm |
| [B71] Funktionslänge mm: | 63 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6871049 |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 3 mm |
| Sorte: | D210 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| EAN / Barcode: | 7323220279975 |
| Bohrungstyp: | Grundloch |






