VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| Gewindelänge mm: | 20.6 mm |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | E |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | K |
| EAN / Barcode: | 7323220281466 |
| Gänge pro Zoll: | 16 |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 9.525 mm |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNC 3/8-16 |
| Gewicht kg: | 0.05 kg |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 38 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 100 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 9.6774 |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| [B71] Funktionslänge mm: | 100 mm |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 8 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6871278 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Anzahl Spankanäle: | 5 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Sorte: | D210 |






