VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Anzahl Spankanäle: | 6 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 1: axial concentric entry |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 10.00 bar |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6871351 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| Gewicht kg: | 48.5 kg |
| [B71] Funktionslänge mm: | 100 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | K |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 38 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| Gewindelänge mm: | 20.6 mm |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 10 mm |
| Sorte: | D210 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 100 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 1.5 mm |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| [A21] Gewindenenndurchmesser metrisch: | M10 |
| EAN / Barcode: | 7323220282197 |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 8 mm |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |






