VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 0 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6.477 |
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| Eignung für Grundloch [BHFP]: | false |
| [A21] Gewindenenndurchmesser Zoll: | UNF 1/4-28 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 80 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | K |
| Gewicht kg: | 21.6 kg |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 10.00 bar |
| [A5] Halsdurchmesser mm: | 0.00 mm |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 6871325 |
| Gewindelänge mm: | 15.6 mm |
| Gänge pro Zoll: | 28 |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 6 mm |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| Sorte: | D210 |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| [A21/D34] Gewindenenndurchmesser mm: | 6.35 mm |
| Bohrungstyp: | Grundloch |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 1: axial concentric entry |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 25 mm |
| EAN / Barcode: | 7323220281930 |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 80 |






