VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Ausführung Gewindefase [THCHT]: | C |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 12 mm |
| TPC ID: | TAPCYL_F_COR |
| Gewicht kg: | 0.005 kg |
| Ausgangsdurchmesser mm [PHD]: | 0 mm |
| Funktionslänge mm [LFCSW1]: | 45 |
| Anzahl Spankanäle: | 4 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 6 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0 mm |
| Sorte: | P1PM |



