VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 5747741 |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 23.1 mm |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 7.30 |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| EAN / Barcode: | 11492224 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 79 mm |
| Kühlmittel-Austritt [H22/CXSC]: | true |
| Sorte: | 1220 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 8 |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Gewicht kg: | 0.04 kg |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 3 × D |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 41 mm |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 4: axial concentric entry on circle |
| Kühlmitteldruck bar [CP]: | 20.00 bar |
| [B71] Funktionslänge mm: | 77.8 mm |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| Material: | Vollhartmetall |






