VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 1 |
Tabellarische Produktdaten
| [C12] Aufnahmeform, maschinenseitig: | Zylinderschaft |
| Beschichtung [H5/COATN]: | TiAlN |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 10 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm: | 0 mm |
| [B6] Spannutenlänge mm: | 47 mm |
| Einsatzgebiet (zu bearbeitendes Material): | P, M, K, N, S |
| [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 9.70 |
| [B71] Funktionslänge mm: | 87.3 mm |
| Toleranz Schaftdurchmesser (TCDCON): | h6 |
| Erreichbare Bohrungstoleranz (TCHA): | H9 |
| TPC ID: | DRLFSY_SLD_COR |
| [A3/B2/B4] Nutzlänge mm: | 30.8 mm |
| Bohrtiefe [A11 x D]: | 3 × D |
| Gewindelänge mm: | 0 mm |
| Gewicht kg: | 0.087 kg |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | 5747785 |
| EAN / Barcode: | 11490861 |
| Maximale Nachschleifevorgänge [NORGMX]: | 3 |
| [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 89 mm |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt: | 0: without coolant |
| Sorte: | 1220 |
| Material: | Vollhartmetall |






