VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 3.2 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 1.95 |
| a mm: | 2.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.0C15.10.32.15YELX800 |
| L2 mm: | 10.2 |
| d mm: | 2.8 |
| ap mm: | 0.4 |
| R mm: | 0.15 |



