VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 1.7 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 0.7 |
| a mm: | 1.45 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.1807.09.17.10YLX800 |
| L2 mm: | 9.1 |
| d mm: | 1.05 |
| R mm: | 0.1 |



