VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 2 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 2 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 4.2 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 1.95 |
| a mm: | 3.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.1820.20.42.15YLX800 |
| L2 mm: | 20.3 |
| d mm: | 3.45 |
| R mm: | 0.15 |



