VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 1.2 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 1.95 |
| a mm: | 1.1 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.1C05.09.12.10YRX800 |
| L2 mm: | 9.1 |
| d mm: | 0.8 |
| R mm: | 0.1 |



