VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 2.7 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 1.2 |
| a mm: | 2.45 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.2012.10.27.15YRX400 |
| L2 mm: | 10.2 |
| d mm: | 2.05 |
| R mm: | 0.15 |



