VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 0.4 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 0.15 |
| a mm: | 0.35 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.5020.01.04.00YRX800 |
| L2 mm: | 1.6 |
| d mm: | 0.28 |
| R mm: |



