VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 0.9 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 1.95 |
| a mm: | 0.85 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.5C45.05.09.00YLX800 |
| L2 mm: | 5.1 |
| d mm: | 0.73 |
| R mm: |



