VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 1.85 |
| a mm: | 3.55 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.DB19.15.40.20YRX800 |
| L2 mm: | 15.2 |
| d mm: | 3.4 |
| Ø DCMIN mm: | 3.7 |
| Ø DCMAX mm: | 4 |
| R mm: | 0.2 |



