VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 4.2 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 1.95 |
| S mm: | 0.4 |
| a mm: | 3.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.MT05.02.15.42MRX400 |
| L2 mm: | 15.2 |
| d mm: | 3.45 |
| [A3] Gewindesteigung mm: | 0.5 |
| Profilabstand X mm [PDX]: | 0.4 |



