VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 4.2 |
| Ø D mm: | 4 |
| f mm: | 1.95 |
| S mm: | 0.65 |
| a mm: | 3.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A04.UN24.02.15.42MLX800 |
| L2 mm: | 15.2 |
| d mm: | 3.05 |
| Steigung, min. mm: | 1.06 |
| Steigung, max. mm: | 1.06 |
| h1 mm: | 0.57 |
| Gänge pro Zoll: | 24 |



