VERKAUFSINFORMATIONEN
| Preiseinheit | 1 |
| Packeinheit | 5 |
| Mengeneinheit | ST |
| Mindestmenge | 5 |
Tabellarische Produktdaten
| Produktkategorie: | simturn AX |
| Ø D (Min.Bohrung) mm: | 5.2 |
| Ø D mm: | 5 |
| f mm: | 2.45 |
| a mm: | 4.95 |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop: | A05.1825.20.52.20YULCBN8 |
| L2 mm: | 20.3 |
| d mm: | 4.25 |
| ap mm: | 0.26 |
| R mm: | 0.2 |



